【历届CBA篮板王是】在中国男子篮球职业联赛(CBA)的发展历程中,篮板球一直是衡量球员全面能力的重要指标之一。许多优秀球员凭借出色的篮板嗅觉和身体素质,在CBA赛场上留下了深刻的印记。以下是对历届CBA篮板王的总结与回顾。
一、CBA篮板王简介
CBA自1995年创立以来,每年都会评选出在常规赛中场均篮板数最高的球员,这一荣誉被称为“CBA篮板王”。由于CBA联赛水平逐年提升,参赛球队增多,竞争也愈发激烈,因此能够获得这一称号的球员都是极具实力的内线高手。
二、历届CBA篮板王汇总表
赛季 | 球员姓名 | 所属球队 | 场均篮板 | 备注 |
1995-1996 | 韩德军 | 八一队 | 10.8 | 首届CBA篮板王 |
1996-1997 | 韩德军 | 八一队 | 10.3 | 连续两年获此殊荣 |
1997-1998 | 韩德军 | 八一队 | 9.7 | 逐渐淡出赛场 |
1998-1999 | 姚明 | 上海东方大鲨鱼 | 9.4 | 新秀赛季即展现潜力 |
1999-2000 | 姚明 | 上海东方大鲨鱼 | 10.2 | 首次成为篮板王 |
2000-2001 | 姚明 | 上海东方大鲨鱼 | 9.6 | 继续稳定表现 |
2001-2002 | 姚明 | 上海东方大鲨鱼 | 9.8 | 转会前最后一年 |
2002-2003 | 张劲松 | 北京金隅 | 9.3 | 老将代表人物 |
2003-2004 | 刘玉栋 | 八一队 | 9.5 | 八一队核心 |
2004-2005 | 易建联 | 广东宏远 | 9.2 | 新生代崛起 |
2005-2006 | 易建联 | 广东宏远 | 9.4 | 逐步成长为国内顶级中锋 |
2006-2007 | 易建联 | 广东宏远 | 9.1 | 高位防守能力突出 |
2007-2008 | 巴特尔 | 北京金隅 | 9.6 | 国家队主力内线 |
2008-2009 | 巴特尔 | 北京金隅 | 9.3 | 仍保持高水平 |
2009-2010 | 孙悦 | 北京金隅 | 8.7 | 新星崛起 |
2010-2011 | 易建联 | 广东宏远 | 9.0 | 再度回归篮板王 |
2011-2012 | 易建联 | 广东宏远 | 9.1 | 仍是国内顶尖中锋 |
2012-2013 | 李晓旭 | 辽宁衡业 | 8.5 | 新生代内线代表 |
2013-2014 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 8.9 | 新疆崛起的中坚力量 |
2014-2015 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 9.1 | 逐渐成为核心 |
2015-2016 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 9.3 | 稳定发挥 |
2016-2017 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 9.5 | 成为新一代篮板王 |
2017-2018 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 9.2 | 保持高水平 |
2018-2019 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 9.0 | 持续领跑 |
2019-2020 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 9.1 | 依旧强势 |
2020-2021 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 9.3 | 继续担任核心 |
2021-2022 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 9.4 | 保持纪录 |
三、总结
从早期的韩德军、姚明,到后来的易建联、巴特尔,再到近年来的阿不都沙拉木,CBA篮板王的名单见证了中国篮球的发展与变迁。这些球员不仅在篮板球上表现出色,也在各自的球队中扮演着重要角色。随着CBA联赛的不断进步,未来还会有更多优秀的内线球员站上这个舞台,继续书写属于他们的辉煌篇章。